Informasi Perusahaan
Tanggal Berdiri | 05 September 2012 |
Berkedudukan di | Jakarta Selatan |
Tanggal Pencatatan di Bursa | 19 Juni 2015 |
Kode Saham | MDKA |
Bidang Usaha | Perdagangan, Pertambangan, Pembangunan, Pengangkutan dan Jasa |
Alamat | The Convergence Indonesia 20th Floor, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 21940 |
Nomor Telepon | +62 21 29880393 |
Nomor Faksimili | +62 21 29880392 |
corporate.secretary@merdekacoppergold.com | |
Website | www.merdekacoppergold.com |
Jumlah Saham Tercatat di Bursa | 3.569.587.140 lembar saham |
Nilai Saham yang Diperdagangkan Per 31 Desember 2016 | Rp. 2000 |
Nilai Nominal Saham | Rp. 100 |
Modal Dasar | Rp. 400.000.000.000 (4.000.000.000 lembar saham) |
Modal Disetor dan Ditempatkan | Rp. 229.000.000.000 (2.290.000.000 lembar saham) |
Kronologis Pencatatan Saham
Tanggal Efektif | 16 Desember 2017 |
Masa Penawaran Umum Saham Perdana | 11- 12 Juni 2015 & 15 Juni 2015 |
Tanggal Penjatahan | 17 Juni 2015 |
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | 18 Juni 2015 |
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | 18 Juni 2015 |
Tanggal Pencatatan Saham pada PT Bursa Efek Indonesia | 19 Juni 2015 |